依据国家标准:民用建筑工程室内环境污染控制标准 附录F (GB 50325-征求意见稿)。
室内空气中十六种TVOC的测定。
采用固体吸附剂富集环境空气中挥发性有机物,将吸附管置于热脱附仪中,经气相色谱分离后,用FID检测器进行检测。以保留时间定性,峰面积定量。
标准谱图
样品谱图
精准度
典型性谱图(2.0 ug)
色谱峰
色谱条件
检测器
样品谱图
色谱峰
正己烷标准曲线
组分名 | 曲线方程 | 相关系数,r2 |
正己烷 | A=-4423.993652+232385.359375*(W) | 0.99976 |
苯 | A=-6177.299316+304723.937500*(W) | 0.99952 |
三氯乙烯 | A=-540.774475+61530.507813*(W) | 0.99965 |
甲苯 | A=-6797.41056+314513.031250*(W) | 0.99932 |
1-辛烯 | A=-6021.005371+275848.718750*(W) | 0.99970 |
乙酸丁酯 | A=-528.380859+171237.015625*(W) | 0.99918 |
乙苯 | A=-9234.406250+318317.937500*(W) | 0.99899 |
间对二甲苯 | A=-17009.392578+323714.437500*(W) | 0.99924 |
苯乙烯 | A=-8309.191406+332321.437500*(W) | 0.99916 |
邻二甲苯 | A=-9401.347656+322117.437500*(W) | 0.99891 |
正壬烷 | A=1921.166626+254580.515625*(W) | 0.99783 |
异辛醇 | A=-4160.300293+254646.968750*(W) | 0.99910 |
正十一烷 | A=-5407.415527+299953.843750*(W) | 0.99910 |
正十四烷 | A=-9032.961914+307732.156250*(W) | 0.99840 |
正十六烷 | A=-10294.257813+283340.218750*(W) | 0.99799 |
甲苯标准曲线
重复性谱图
正十四烷标准曲线
正十六烷标准曲线
重复性谱图结果和相关系数(1.2 ug)
样品谱图
色谱峰
样品谱图
色谱峰
正己烷标准曲线
组分名 | 曲线方程 | 相关系数,r2 |
正己烷 | A=-4423.993652+232385.359375*(W) | 0.99976 |
苯 | A=-6177.299316+304723.937500*(W) | 0.99952 |
三氯乙烯 | A=-540.774475+61530.507813*(W) | 0.99965 |
甲苯 | A=-6797.41056+314513.031250*(W) | 0.99932 |
1-辛烯 | A=-6021.005371+275848.718750*(W) | 0.99970 |
乙酸丁酯 | A=-528.380859+171237.015625*(W) | 0.99918 |
乙苯 | A=-9234.406250+318317.937500*(W) | 0.99899 |
间对二甲苯 | A=-17009.392578+323714.437500*(W) | 0.99924 |
苯乙烯 | A=-8309.191406+332321.437500*(W) | 0.99916 |
邻二甲苯 | A=-9401.347656+322117.437500*(W) | 0.99891 |
正壬烷 | A=1921.166626+254580.515625*(W) | 0.99783 |
异辛醇 | A=-4160.300293+254646.968750*(W) | 0.99910 |
正十一烷 | A=-5407.415527+299953.843750*(W) | 0.99910 |
正十四烷 | A=-9032.961914+307732.156250*(W) | 0.99840 |
正十六烷 | A=-10294.257813+283340.218750*(W) | 0.99799 |
甲苯标准曲线
重复性谱图
正十四烷标准曲线
正十六烷标准曲线
重复性谱图结果和相关系数(1.2 ug)
色谱仪器
GC-9720Plus
1、气相色谱仪:福立GC9720Plus气相色谱仪,配备FID检测器。
2 、色谱柱:CB-TVOC,50 m * 0.32mm* 1.0 μm。
3、液体进样针10μL。
4、CP-300热脱附标样加载平台。
5、吸附管:TC复合吸附管(Tenax TA、石墨化碳黑X)。
6、解析管活化仪。
7、热脱附仪:Fuli-Chromatec TDA。
试剂及材料
甲醇(CH3OH):液相色谱纯。


