| 2010版药典一部用气相柱 | |||||||
| 序号 | 名称 | 药典页码 | 检测项目 | 药典色谱柱描述 | 色谱世界推荐色谱柱 | 色谱世界货号 | 公开报价 |
| 1 | 丁香 | 4 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | ¥1,080 | |
| 2 | 八角茴香 | 4 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细柱,30m*0.32mm*0.25um | CB-WAX 30m*0.32mm*0.25um | 9306-080807 | ¥1,670 |
| 3 | 广藿香 | 42 | 含测 | HP-5毛细管柱交联5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相,30m*0.32mm*0.25um | CB-5 30m*0.32mm*0.25um | 9314-080807 | ¥1,270 |
| 4 | 小茴香 | 44 | 含测 | 聚乙二醇毛细管柱,30m*0.32mm*0.25um | CB-WAX 30m*0.32mm*0.25um | 9306-080807 | ¥1,670 |
| 5 | 天然冰片 | 56 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | ¥1,080 | |
| 6 | 甘草 | 80 | 有机氯农药 | (30mX0.32mmX0.25um)SE-54(或DB-1701) | CB-5 30m*0.32mm*0.25um | 9314-080807 | ¥1,270 |
| 7 | 艾片(左旋龙脑) | 82 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 |
| 8 | 艾叶 | 82 | 含测 | 以甲基硅橡胶SE-30为固定相,涂布浓度是10% | 以甲基硅橡胶SE-30为固定相,涂布浓度是10% | ¥1,080 | |
| 9 | 石斛 | 85 | 含测 | DB-1毛细管柱100%二甲基聚硅氧烷为固定相,30m*0.25mm*0.25um | CB-1 30m*0.25mm*0.25um | 9326-080707 | ¥1,270 |
| 10 | 冰片(合成龙脑) | 136 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | ¥1,080 | |
| 11 | 豆蔻 | 156 | 含测 | 以甲基硅橡胶SE-54为固定相,涂布浓度是10% | 以甲基硅橡胶SE-54为固定相,涂布浓度是10% | ¥1,080 | |
| 12 | 油松节 | 211 | 含测 | 弹性石英毛细管柱DB-5(交联5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相)30m*0.32mm*0.25um | CB-5 30m*0.32mm*0.25um | 9314-080807 | ¥1,270 |
| 13 | 砂仁 | 236 | 含测 | DB-1毛细管柱100%二甲基聚硅氧烷为固定相,30m*0.25mm*0.25um | CB-1 30m*0.25mm*0.25um | 9326-080707 | ¥1,270 |
| 14 | 鸦胆子 | 238 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细柱,30m*0.25mm*0.25um | CB-WAX 30m*0.25mm*0.25um | 9306-080707 | ¥1,670 |
| 15 | 香薷 | 242 | 含测 | 聚乙二醇(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | 聚乙二醇(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | ¥1,080 | |
| 16 | 黄芪 | 283 | 有机氯农药 | (30mX0.32mmX0.25um)SE-54(或DB-1701) | CB-1701 30m*0.32mm*0.25um | 9308-080807 | ¥1,790 |
| 17 | 麝香 | 361 | 含测 | 以苯基50%甲基硅酮(OV-17)为固定相,涂布浓度为2% | 以苯基50%甲基硅酮(OV-17)为固定相,涂布浓度为2% | ¥1,080 | |
| 18 | 丁香罗勒油 | 365 | 含测 | 以100%二甲基聚硅氧烷SE-30为固定相,涂布浓度是10% | 以100%二甲基聚硅氧烷SE-30为固定相,涂布浓度是10% | ¥1,080 | |
| 19 | 人参茎叶总皂苷 | 366 | 有机氯农药 | (30mX0.32mmX0.25um)SE-54(或DB-1701) | CB-1701 30m*0.32mm*0.25um | 9308-080807 | ¥1,790 |
| 20 | 八角茴香油 | 366 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 |
| 21 | 人参总皂苷 | 367 | 有机氯农药 | (30mX0.32mmX0.25um)SE-54(或DB-1701) | CB-1701 30m*0.32mm*0.25um | 9308-080807 | ¥1,790 |
| 22 | 三七三醇皂苷 | 368 | 树脂残留 | 键合/交联聚乙二醇为固定相的毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CBX-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9522-081012 | ¥4,767 |
| 23 | 三七总皂苷 | 369 | 树脂残留 | 键合/交联聚乙二醇为固定相的毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CBX-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9522-081012 | ¥4,767 |
| 24 | 大黄流浸膏 | 370 | 乙醇量 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | CBX-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9522-081012 | ¥4,767 |
| 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | ¥1,080 | |||||
| 25 | 广藿香油 | 373 | 含测 | 以5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CB-5 30m*0.25mm*0.25um | 9314-080707 | ¥1,270 |
| 甘草流浸膏 | 376 | 乙醇量 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | CBX-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9522-081012 | ¥4,767 | |
| 26 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | ¥1,080 | ||||
| 当归流浸膏 | 377 | 乙醇量 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | 9522-081012 | ¥4,767 | |
| 27 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | ¥1,080 | ||||
| 肉桂油 | 378 | 含测 | 以5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱,30m*0.32mm*0.25um | CB-5 30m*0.32mm*0.25um | 9314-080807 | ¥1,270 | |
| 28 | 灯盏花素 | 378 | 丙酮残留物、大孔吸附树脂有机残留物 | 聚乙二醇毛细管柱,30m*0.32mm*0.5um | CB-WAX 30m*0.32mm*0.5um | 9306-080810 | ¥1,670 |
| 牡荆油 | 381 | 含测 | 以5%苯基甲基聚硅氧烷SE-54为固定相的毛细管柱,25m*0.32mm*0.6um | CB-5 25m*0.32mm*0.6um | 9314-070829 | ¥1,270 | |
| 29 | 松节油 | 382 | 鉴别、含测 | 50%苯基-50%甲基聚硅氧烷毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CB-17 30m*0.25mm*0.25um | 9309-080707 | ¥1,790 |
| 刺五加浸膏 | 383 | 乙醇量 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | CBX-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9522-081012 | ¥4,767 | |
| 30 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | ¥1,080 | ||||
| 姜流浸膏 | 387 | 乙醇量 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | CBX-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9522-081012 | ¥4,767 | |
| 31 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | ¥1,080 | ||||
| 益母草流浸膏 | 390 | 乙醇量 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | CBX-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9522-081012 | ¥4,767 | |
| 32 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | ¥1,080 | ||||
| 浙贝流浸膏 | 390 | 乙醇量 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | CBX-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9522-081012 | ¥4,767 | |
| 33 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | ¥1,080 | ||||
| 蓖麻油 | 393 | 含测 | 以硝基对苯二甲酸改性聚乙二醇为固定相的毛细管柱,30m*0.32mm*0.5um | CB-FFAP 30m*0.32mm*0.5um | 9307-080810 | ¥1,670 | |
| 34 | 满山红油 | 394 | 特征图谱 | 5%二苯基-95%二甲基聚硅氧烷毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CB-5 30m*0.25mm*0.25um | 9314-080707 | ¥1,270 |
| 薄荷素油 | 395 | 指纹图谱,含测 | 改性聚乙二醇毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CB-FFAP 30m*0.25mm*0.25um | 9307-080707 | ¥1,670 | |
| 35 | 薄荷脑 | 395 | 有关物质、含测 | 交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱 | CBX-WAX 30m*0.32mm*1.0um | 9522-080812 | ¥3,507 |
| 十滴水 | 421 | 含测 | 改性聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-FFAP 30m*0.53mm*1.0um | 9307-081012 | ¥2,270 | |
| 36 | 十滴水软胶囊 | 422 | 含测 | 改性聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-FFAP 30m*0.53mm*1.0um | 9307-081012 | ¥2,270 |
| 川贝枇杷糖浆 | 471 | 含测 | 改性聚乙二醇毛细管柱,30m*0.32mm*0.25um | CB-FFAP 30m*0.32mm*0.25um | 9307-080807 | ¥1,670 | |
| 37 | 小儿感冒口服液 | 498 | 含测 | 以甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱30m*0.22mm*0.25um | CB-1 30m*0.22mm*0.25um | 9326-080707 | 1,270 |
| 马应龙八宝眼膏 | 511 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.32mm*1um | CB-WAX 30m*0.32mm*1.0um | 9306-080812 | ¥1,670 | |
| 38 | 祛风止痛酊(云香精) | 528 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 |
| 乙醇量 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | CBX-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9522-081012 | ¥4,767 | |||
| 39 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | ¥1,080 | ||||
| 片仔癀 | 573 | 含测 | 交联5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相,30m*0.32mm*0.25um | CB-5 30m*0.32mm*0.25um | 9314-080807 | ¥1,270 | |
| 40 | 片仔癀胶囊 | 574 | 含测 | 交联5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相,30m*0.32mm*0.25um | CB-5 30m*0.32mm*0.25um | 9314-080807 | ¥1,270 |
| 化痔栓 | 576 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 | |
| 41 | 正金油软膏 | 620 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管 30m*0.32mm*0.25um | CB-WAX 30m*0.32mm*0.25um | 9306-080807 | ¥1,670 |
| 正骨水 | 621 | 乙醇量 | 毛细柱:交联聚乙二醇 | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 | |
| 42 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | 填充柱:直径为0.18-0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球 | ¥1,080 | ||||
| 正清风痛宁片 | 622 | 三氯甲烷残留 | 弹性石英毛细管柱DB-624,30m*0.32mm*1.8um | CB-624 30m*0.32mm*1.8um | 9760-080827 | ¥2,680 | |
| 43 | 四味珍层冰硼滴眼液 | 648 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10% | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10% | ¥1,080 | |
| 瓜霜退热胶囊 | 658 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CB-WAX 30m*0.25mm*0.25um | 9306-080707 | ¥1,670 | |
| 44 | 西瓜霜润喉片(冰片) | 680 | 含测 | 改性聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1.2um | CB-FFAP 30m*0.53mm*1.20um | 9307-081012 | ¥2,270 |
| 伤疖膏 | 690 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.25mm*0.32um | CB-WAX 30m*0.25mm*0.32um | 9306-080730 | ¥1,670 | |
| 45 | 冰硼散 | 702 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CB-WAX 30m*0.25mm*0.25um | 9306-080707 | ¥1,670 |
| 关节止痛膏 | 705 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.32mm*0.25um | CB-WAX 30m*0.32mm*0.25um | 9306-080807 | ¥1,670 | |
| 46 | 红灵散 | 731 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 |
| 克伤痛搽剂 | 740 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)固定相,涂布浓度为10% | 聚乙二醇20000(PEG-20M)固定相,涂布浓度为10% | ¥1,080 | ||
| 47 | 苏合香丸 | 742 | 含测 | 聚合-交联聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CBX-WAX 30m*0.25mm*0.25um | 9522-080707 | ¥3,507 |
| 治咳川贝枇杷露 | 852 | 含测 | 改性聚乙二醇毛细管柱 | CB-FFAP 30m*0.53mm*1.0um | 9307-081012 | ¥2,270 | |
| 48 | 复方牛黄清胃丸 | 903 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.32mm*0.25um | CBX-WAX 30m*0.32mm*0.25um | 9522-080807 | ¥3,507 |
| 复方珍珠散 | 917 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CBX-WAX 30m*0.25mm*0.25um | 9522-080707 | ¥3,507 | |
| 49 | 复方熊胆滴眼液 | 926 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CBX-WAX 30m*0.25mm*0.25um | 9522-080707 | ¥3,507 |
| 复脉定胶囊 | 928 | 树脂有机物残留 | 以14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷 30m*0.32mm*1um | CB-1701 30m*0.32mm*1.0um | 9308-080812 | ¥2,280 | |
| 50 | 保妇康栓 | 930 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.32mm*0.25um | CBX-WAX 30m*0.32mm*0.25um | 9522-080807 | ¥3,507 |
| 活血止痛膏 | 957 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*0.5um | CBX-WAX 30m*0.53mm*0.5um | 9522-081010 | ¥4,767 | |
| 51 | 冠心苏合丸 | 967 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.32mm*0.25um | CBX-WAX 30m*0.32mm*0.25um | 9522-080807 | ¥3,507 |
| 祛伤消肿酊 | 970 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | ¥1,080 | ||
| 52 | 神香苏合丸 | 972 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细30m*0.32mm/0.25um*0.25um | CBX-WAX 30m*0.32mm*0.25um | 9522-080807 | ¥3,507 |
| 桂林西瓜霜 | 982 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 | |
| 53 | 脑力清丸 | 1012 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10% | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10%; | ¥1,080 | |
| 脑力清胶囊 | 1013 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 | |
| 54 | 消肿止痛酊 | 1030 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 |
| 烫伤油 | 1045 | 含测 | 改性聚乙二醇毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CB-FFAP 30m*0.25mm*0.25um | 9307-080707 | ¥1,670 | |
| 55 | 清咽丸 | 1121 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.25mm*0.25um | CB-WAX 30m*0.25mm*0.25um | 9306-080707 | ¥1,670 |
| 紫花烧伤软膏 | 1151 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10% | 聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,涂布浓度为10% | ¥1,080 | ||
| 56 | 疏痛安涂膜剂 | 1182 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.32mm*0.25um | CBX-WAX 30m*0.32mm*0.25um | 9522-080807 | ¥3,507 |
| 满山红油胶囊 | 1200 | 含测 | 交联5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相,30m*0.32mm*0.25um | CB-5 30m*0.32mm*0.25um | 9314-080807 | ¥1,270 | |
| 57 | 熊胆痔灵栓 | 1216 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱30m*0.25mm*0.5um | CBX-WAX 30m*0.25mm*0.50um | 9522-080710 | ¥3,507 |
| 熊胆痔灵膏 | 1217 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管30m*0.25mm*0.25um | CBX-WAX 30m*0.25mm*0.25um | 9522-080707 | ¥3,507 | |
| 58 | 麝香风湿胶囊 | 1239 | 含测 | 以100%二甲基聚硅氧烷为固定相,10m*0.32mm*0.25um | CB-5 10m*0.32mm*0.25um | 9314-030807 | ¥1,190 |
| 麝香祛痛气雾剂 | 1242 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 | |
| 59 | 麝香祛痛搽剂 | 1243 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*1um | CB-WAX 30m*0.53mm*1.0um | 9306-081012 | ¥2,270 |
| 麝香痔疮栓 | 1244 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.33mm*0.5um | CB-WAX 30m*0.33mm*0.5um | 9306-081310 | ¥1,670 | |
| 60 | 麝香跌打风湿膏 | 1245 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.25mm*0.5um | CB-WAX 30m*0.25mm*0.5um | 9522-080710 | ¥3,507 |
| 麝香舒活搽剂 | 1246 | 含测 | 聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱,30m*0.53mm*0.32um | CB-WAX 30m*0.53mm*0.32um | 9306-081030 | ¥2,270 | |

10