美国 MS Technology玻璃样品瓶所用的材质为肖特中性硼硅酸玻璃,不会出现金属离子析出,影响分析结果的情况。而为了防止样品的吸附,部分样品瓶还进行了硅烷化处理。
| 美国 MS Technology硼硅酸玻璃样品瓶 | 膨胀系数 | USP的分类 | 遮光性 |
| 美国 MS Technology透明玻璃(中性硼硅酸玻璃样品瓶) | 51*10-7/℃ | Type 1 | 无 |
| 美国 MS Technology棕色玻璃样品瓶 | 51*10-7/℃ | Type 2 | 有 |


| 货号 | 描述 | 包装(只/包) |
| 美国 MS Technology液相色谱 2ml透明瓶 |
| MSV813 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 8-425 螺口 | 100 |
| MSV823 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 8-425 螺口, 独立手写 | 100 |
| MSV913 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 9-425 螺口 | 100 |
| MSV923 | 美国 MS Technology 2ml 透明瓶, 9-425 螺口, 独立手写区 | 100 |
| MSV1117 | 美国 MS Technology 2ml 透明瓶, 11-425 钳口 | 100 |
| MSV1127 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶,11-425 钳口, 独立手写区 | 100 |
| MSVN1017 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 10-425宽口螺纹 | 100 |
| MSVN1027 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 10-425宽口螺纹, 独立手写区 | 100 |
| 美国 MS Technology微量样品瓶 |
| MSVP91 | 美国 MS Technology300ul透明微量样品瓶,9mm,,螺口 | 100 |
| MSVP93 | 美国 MS Technology300ul棕色微量样品瓶,9mm,,螺口 | 100 |
| 美国 MS Technology液相色谱 2ml透明瓶 |
| MSV813 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 8-425 螺口 | 100 |
| MSV823 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 8-425 螺口, 独立手写区 | 100 |
| MSV913 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 9-425 螺口 | 100 |
| MSV923 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 9-425 螺口,独立手写区 | 100 |
| MSV1117 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 11mm 卡口 | 100 |
| MSV1127 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 11mm 卡口, 独立手写区 | 100 |
| MSV1017 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 11mm 螺口 | 100 |
| MSV1027 | 美国 MS Technologyml 透明瓶, 11mm 螺口, 独立手写区 | 100 |
| MSVN1027 | 美国 MS Technology2ml 透明瓶, 10-425 螺口,独立书写区 | 100 |
| 美国 MS Technology液相色谱 2ml棕色瓶 |
| MSV835 | 美国 MS Technology2ml 棕色瓶, 8-425 螺口 | 100 |
| MSV845 | 美国 MS Technology2ml 棕色瓶, 8-425 螺口, 独立手写区 | 100 |
| MSV935 | 美国 MS Technology2ml 棕色瓶, 9-425 螺口 | 100 |
| MSV945 | 美国 MS Technology2ml 棕色瓶, 9-425 螺口, 独立手写区 | 100 |
| MSV1035 | 美国 MS Technology2ml 棕色瓶, 11mm 卡口 | 100 |
| MSV1045 | 美国 MS Technology2ml 棕色瓶, 11mm 卡口, 独立手写区 | 100 |
| MSV1035 | 美国 MS Technology2ml 棕色瓶, 11mm 螺口 | 100 |
| MSV1045 | 美国 MS Technology2ml 棕色瓶, 11mm 螺口, 独立手写区 | 100 |
| MSVN1045 | 美国 MS Technology2ml 棕色瓶, 10-425 螺口,独立书写区 | 100 |
| 2ml 盖子+垫片 |
| MSSC9191 | 白色PTFE膜/红色硅胶+蓝色开孔盖, 配2ml 9-425 螺口样品瓶 | 100 |
| MSSC9291 | 红色PTFE膜/白色硅胶+蓝色开孔盖, 配2ml 9-425 螺口样品瓶 | 100 |
| MSSC94491 | 预开口蓝色色PTFE膜/白色硅胶+蓝色开孔盖, 配2ml 9-425 螺口样品瓶 | 100 |
| MSSC8181 | 白色PTFE膜/红色硅胶+黑色开孔盖, 配2ml 8-425 螺口样品瓶 | 100 |
| MSSC8281 | 红色PTFE膜/白色硅胶+黑色开孔盖, 配2ml 8-425 螺口样品瓶 | 100 |
| MSSC101101 | 白色PTFE膜/红色硅胶+开孔卡口盖, 11mm, 配2ml 卡口瓶 | 100 |
| MSSC102101 | 红色PTFE膜/白色硅胶+开孔卡口盖, 11mm, 配2ml 卡口瓶 | 100 |
| MSSCCN102101 | 红色PTFE膜/白色硅胶+黑色开孔盖, 配2ml 10-425 螺口样品瓶 | 100 |
| 2ml盖子 |
| MSC91 | 蓝色开孔盖, 配 2ml 9-425螺口样品瓶 | 100 |
| MSC81 | 黑色开孔盖, 配 2ml 8-425螺口样品瓶 | 100 |
| 内插管 |
| MSI300 | 300ul 样品瓶内插管31*5mm, 用于9-425瓶,透明,平底 | 100 |
| MSIV250 | 250ul样品瓶内插管31*5mm, 用于9-425瓶,透明, 锥形底 | 100 |
| MSIP250 | 250ul 样品瓶内插管29*5.7mm,用于9-425瓶, 透明, 锥形底带塑料支架 | 100 |
| 4ml、20ml、40ml、60ml 存储样品瓶 |
| MSV1327 | 4ml 透明瓶,螺口,带书写区 | 100 |
| MSV1345 | 4ml 棕色瓶,螺口,带书写区 | 100 |
| MSV2017 | 20ml, 27.5*57mm透明瓶,螺口 | 100 |
| MSV2027 | 20ml, 27.5*57mm棕色瓶,螺口 | 100 |
| MSV4017 | 40ml, 27.5*95mm透明瓶,螺口 | 100 |
| MSV4027 | 40ml, 27.5*95mm棕色瓶,螺口 | 100 |
| MSV6017 | 60ml, 27.5*140mm透明瓶,螺口 | 100 |
| MSV6027 | 60ml, 27.5*140mm棕色瓶,螺口 | 100 |
| 4ml 20ml 40ml 盖子/垫片 |
| MSSC134132 | PTFE/白色硅胶+黑实心盖, 用于4ml螺口样品瓶 | 100 |
| MSSC131131 | PTFE/白色硅胶+黑色中孔盖, 配4ml螺口样品瓶 | 100 |
| MSSC221223 | PTFE/硅胶垫片 + 黑色中孔螺口瓶盖, 用于27.5mm螺口样品瓶 | 100 |
| MSSC221224 | PTFE/硅胶垫片 + 黑色实心螺口瓶盖, 用于27.5mm螺口样品瓶 | 100 |
| MSS131 | PFTE/硅胶垫, 用于4ml螺口样品瓶 | 100 |
| MSS221-I | PTFE/硅胶垫,用于27.5mm螺口样品瓶 | 100 |
| 10ml, 20ml顶空样品瓶(18mm精密螺口, 20mm钳口) |
| MSVA101 | 10ml透明顶空瓶, 22.5×46mm,18mm精密螺口,圆底 | 100 |
| MSVA201 | 20ml透明顶空瓶, 22.5×75.5mm,18mm精密螺口,圆底 | 100 |
| MSSACA001 | 蓝色PTFE/白色硅胶垫+18mm银色磁性金属盖 | |
| MSSA001 | 蓝色PTFE/白色硅胶垫,用于18mm金属盖 | 100 |
| MSVH1013 | 10ml 透明瓶, 22.5×46mm,20mm钳口,平口,平底 | 100 |
| MSVH2013 | 20ml 透明瓶, 22.5×75.5mm,20mm钳口,平口,平底 | 100 |
| MSVHR2013 | 20ml 透明瓶, 22.5×75.5mm,20mm钳口,平口,圆底 | 100 |
| 20mm钳口顶空样品瓶配套盖子/垫片 |
| MSSC203201 | 白色PTFE/蓝色硅胶垫,20mm开孔铝盖,配10ml/20ml钳口瓶 | 100 |
| MSSC202201 | 本色PTFE/本色硅胶垫,20mm开孔铝盖,配10ml/20ml钳口瓶 | 100 |
| MSC201 | 银色开口铝盖,20mm | 100 |
| MSS202 | 本色PTFE/本色硅胶垫,20mm | 100 |
| MSS203 | 白色PTFE/蓝色硅胶垫,20mm | 100 |
为了避免蒸发导致的渗漏和样品损失,内插管必须恰好置于中,并且封盖时整个装置必须能够完全密封。当使用内插管时为防止针头损坏并确保正确的样品抽取,您也应该考虑自动进样器针头的采样深度。 成都摩尔科学仪器有限公司提供的螺纹口样品瓶是根据国际通用螺纹标准生产的,能与各类品牌的液相色谱样品瓶相配套使用。

评论