| [气相色谱] | 氨基酸(TBDMS衍生物) | 生化色谱 | 5712 |
| [液相色谱] | NBD衍生氨基酸分离谱图 | 路鹏煊 | 5347 |
| [气相色谱] | 氨基酸(酯化衍生物) | 生化色谱 | 5173 |
| [气相色谱] | 血浆中氨基酸(HBB衍生物) | 生化色谱 | 4659 |
| [气相色谱] | 氨基酸(TMS衍生物)(一) | 生化色谱 | 4443 |
| [气相色谱] | 血中有机酸(氯甲酸乙酯衍生物) | 生化色谱 | 4419 |
| [液相色谱] | 苯基硫脲衍生氨基酸的分离谱图 | 路鹏煊 | 4389 |
| [气相色谱] | 氨基酸(TMS衍生物)(二) | 生化色谱 | 4238 |
| [液相色谱] | 阿胶中氨基酸的检测分离 | 谱祥刘毅 | 2213 |
| [液相色谱] | 四种氨基酸的测定(鸟赖门冬谷) | 陈再洁 | 1562 |
| [液相色谱] | 垂体后叶催产素等肽的分离谱图 | 达博超 | 1010 |
| [气质联用] | L-盐酸赖氨酸-质谱图 | 丁晓伟 | 837 |
评论