参照HJ1261-2022《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》
用气袋采集固定污染源废弃中的苯系物,取一定体积的样品直接注入带有氢火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪中分离测定分析。
标准谱图
样品谱图
8种苯系物标样典型谱图(12.5μmol/mol)
色谱峰
色谱条件
检测器
8种苯系物标样重复性谱图及结果(2.5μmol/mol)
色谱峰
组分名 | 平均时间[min] | 时间RSD% | 平均面积[fA*s] | 面积RSD% | 谱图数 |
苯 | 3.619 | 0.283 | 19718.9 | 2.13 | 6 |
甲苯 | 5.365 | 0.284 | 21402.5 | 2.40 | 6 |
乙苯 | 8.214 | 0.282 | 23587.9 | 2.83 | 6 |
对二甲苯 | 8.563 | 0.277 | 22692.7 | 3.06 | 6 |
间二甲苯 | 8.865 | 0.277 | 23248.1 | 3.08 | 6 |
8种苯系物标样七针重复性谱图及检出限结果(0.25μmol/mol)
色谱峰
组分名 | 1[μmol/mol] | 2[μmol/mol] | 3[μmol/mol] | 4[μmol/mol] | 5[μmol/mol] | 6[μmol/mol] | 7[μmol/mol] | 检出限[mg/m3] |
苯 | 0.2702 | 0.2691 | 0.2677 | 0.3007 | 0.273 | 0.2726 | 0.2608 | 0.14 |
甲苯 | 0.2488 | 0.2501 | 0.2535 | 0.2805 | 0.2542 | 0.2564 | 0.2522 | 0.14 |
乙苯 | 0.2329 | 0.228 | 0.237 | 0.2601 | 0.2547 | 0.2478 | 0.2344 | 0.18 |
对二甲苯 | 0.2405 | 0.2342 | 0.25 | 0.2775 | 0.2655 | 0.2678 | 0.2556 | 0.23 |
间二甲苯 | 0.2378 | 0.2438 | 0.2493 | 0.2703 | 0.2628 | 0.2626 | 0.2553 | 0.17 |
异丙苯 | 0.2084 | 0.2047 | 0.2076 | 0.2287 | 0.2101 | 0.2104 | 0.2033 | 0.14 |
邻二甲苯 | 0.2169 | 0.2221 | 0.2245 | 0.2465 | 0.2337 | 0.2327 | 0.2338 | 0.14 |
苯乙烯 | 0.2365 | 0.2644 | 0.2838 | 0.3176 | 0.3101 | 0.3137 | 0.3171 | 0.47 |
注:以进样体积为1mL计。 | ||||||||
8种苯系物标样重复性谱图及结果(2.5μmol/mol)
色谱峰
色谱条件
8种苯系物标样七针重复性谱图及检出限结果(0.25μmol/mol)
色谱条件
8种苯系物标样重复性谱图及结果(2.5μmol/mol)
色谱峰
组分名 | 平均时间[min] | 时间RSD% | 平均面积[fA*s] | 面积RSD% | 谱图数 |
苯 | 3.619 | 0.283 | 19718.9 | 2.13 | 6 |
甲苯 | 5.365 | 0.284 | 21402.5 | 2.40 | 6 |
乙苯 | 8.214 | 0.282 | 23587.9 | 2.83 | 6 |
对二甲苯 | 8.563 | 0.277 | 22692.7 | 3.06 | 6 |
间二甲苯 | 8.865 | 0.277 | 23248.1 | 3.08 | 6 |
8种苯系物标样七针重复性谱图及检出限结果(0.25μmol/mol)
色谱峰
组分名 | 1[μmol/mol] | 2[μmol/mol] | 3[μmol/mol] | 4[μmol/mol] | 5[μmol/mol] | 6[μmol/mol] | 7[μmol/mol] | 检出限[mg/m3] |
苯 | 0.2702 | 0.2691 | 0.2677 | 0.3007 | 0.273 | 0.2726 | 0.2608 | 0.14 |
甲苯 | 0.2488 | 0.2501 | 0.2535 | 0.2805 | 0.2542 | 0.2564 | 0.2522 | 0.14 |
乙苯 | 0.2329 | 0.228 | 0.237 | 0.2601 | 0.2547 | 0.2478 | 0.2344 | 0.18 |
对二甲苯 | 0.2405 | 0.2342 | 0.25 | 0.2775 | 0.2655 | 0.2678 | 0.2556 | 0.23 |
间二甲苯 | 0.2378 | 0.2438 | 0.2493 | 0.2703 | 0.2628 | 0.2626 | 0.2553 | 0.17 |
异丙苯 | 0.2084 | 0.2047 | 0.2076 | 0.2287 | 0.2101 | 0.2104 | 0.2033 | 0.14 |
邻二甲苯 | 0.2169 | 0.2221 | 0.2245 | 0.2465 | 0.2337 | 0.2327 | 0.2338 | 0.14 |
苯乙烯 | 0.2365 | 0.2644 | 0.2838 | 0.3176 | 0.3101 | 0.3137 | 0.3171 | 0.47 |
注:以进样体积为1mL计。 | ||||||||
色谱仪器
GC-9720Plus
1.GC9720Plus气相色谱仪,附宽量程氢火焰检测器(FID)
2 色谱柱:CBX-WAX/30m*0.53mm*1.0μm
3 进口AFP六通阀头
4 单阀保温装置
5 自动稀释装置
6 采样气袋:聚四氟乙烯材质,2L。
试剂及材料
1 标准气体:C6H6:25.0×10-6mol/mol,C7H8:24.9×10-6mol/mol,C8H10:25.0×10-6mol/mol,o-C8H10:25.0×10-6mol/mol,m-C8H10:24.9×10-6mol/mol,p-C8H10:25.0×10-6mol/mol,C8H8:25.5×10-6mol/mol,C9H12:25.3×10-6mol/mol。
