小程序
微信小程序
人工客服
回顶部

浊度标准比色液


规格列表

货号 CAS号 规格 产品描述 包装 备注1 备注2 报价
  • N/A 500ml 20NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 200.00
  • 7646-79-9 100mL 1NTU ,符合[药典2025版四部通则 0902] 100.00
  • 7646-79-9 100mL 2NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 100.00
  • 7646-79-9 200mL 500NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 100.00
  • 7646-79-9 100mL 3NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 100.00
  • 7646-79-9 200mL 3NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 120.00
  • 7646-79-9 100mL 0.5NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 100.00
  • 7646-79-9 100mL 40NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 100.00
  • 7646-79-9 200mL 40NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 120.00
  • 7646-79-9 500mL 200NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 250.00
  • 7646-79-9 500mL 500NTU,符合[药典2025版四部通则 0902] 300.00
  • N/A 100mL 色号:Ⅰ ,符合[欧洲药典] 200.00
  • N/A 100mL 色号:Ⅱ ,符合[欧洲药典] 200.00

应用 - 色谱图

产品手册

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 陇ICP备2024006362号-2