小程序
微信小程序
人工客服
回顶部

BBT缓冲液


规格列表

货号 CAS号 规格 产品描述 包装 备注1 备注2 报价
  • 57-44-3? 100ml pH=7.4,符合[药典2025版 四部通则 8004] 200.00
  • 57-44-3? 500mL pH=7.4,符合[药典2025版 四部通则 8004] 600.00
  • 57-44-3? 100ml pH=8.6,符合[药典2025版 四部通则 8004] 200.00
  • 57-44-3? 250mL pH=8.6 符合[药典2025版 四部通则 8004] 400.00
  • 57-44-3? 500mL pH=8.6,符合[药典2025版 四部通则 8004] 600.00
  • 57-44-3? 500mL PH=7.4,符合[药典2025版 四部通则 8004] 600.00
  • 57-44-3? 500ml PH8.3,符合[药典2025版 四部通则 8004] 600.00
  • 57-44-3? 500mL pH=7.3,符合[药典2025版四部通则 3520 ] 600.00
  • 57-44-3? 500mL PH=7.3,符合[药典2025版四部通则 3520 ] 600.00
  • 57-44-3? 500mL pH=8.6,符合[药典2020版 三部、四部通则 3404 ] 600.00

应用 - 色谱图

产品手册

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 陇ICP备2024006362号-2