小程序
微信小程序
人工客服
回顶部

pH标准溶液


规格列表

货号 CAS号 规格 产品描述 包装 备注1 备注2 报价
  • N/A 20ml PH=4.06 30.00
  • N/A 20ml pH=7.29 30.00
  • N/A 250mL PH=12.454(25℃)(氢氧化钙25℃饱和溶液)符合[GB/T 6920-1986 ]; 60.00
  • N/A 250mL PH=6.0(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 60.00
  • N/A 250mL PH=8.0(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 60.00
  • N/A 250mL PH=9.0(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 60.00
  • N/A 250ml pH=7.00(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 70.00
  • N/A 250ml PH=1.09(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 100.00
  • N/A 500mL pH=12.0(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 120.00
  • N/A 250mL pH=10.00(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 60.00
  • N/A 500ml pH=10.00(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 80.00
  • N/A 50mL pH=10.01(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 50.00
  • N/A 250mL PH=2.00(25℃),符合[药典2025版 四部通则 0631] 70.00

应用 - 色谱图

产品手册

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 陇ICP备2024006362号-2