小程序
微信小程序
人工客服
回顶部

氯化钾电导率溶液标准物质


规格列表

货号 CAS号 规格 产品描述 包装 备注1 备注2 报价
  • 7447-40-7 500mL 146.5μS/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 80.00
  • 7447-40-7 100mL 20mS/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 150.00
  • 7447-40-7 500mL 100ms/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 420.00
  • 7447-40-7 500mL 150ms/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 300.00
  • 7447-40-7 100mL 1408μS/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 50.00
  • 7447-40-7 110mL 5us/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 100.00
  • 7447-40-7 50mL 5us/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 80.00
  • 7447-40-7 500mL 3000us/cm,符合[药典2025版 四部通则 0681] 150.00
  • 7447-40-7 500mL 500ms/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 400.00
  • 7447-40-7 500mL 1000ms/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 500.00
  • 7447-40-7 500mL 2000ms/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 500.00
  • 7447-40-7 50mL 1.6μS/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 80.00
  • 7447-40-7 500ml 5.28 uS/cm,符合[药典2025版四部通则 0681] 80.00

应用 - 色谱图

产品手册

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 陇ICP备2024006362号-2