小程序
微信小程序
人工客服
回顶部

醋酸-醋酸钠缓冲液


规格列表

货号 CAS号 规格 产品描述 包装 备注1 备注2 报价
  • 127-09-3 250mL pH=3.6,符合[药典2025版 四部通则 8004] 80.00
  • 127-09-3 500mL pH=3.6,符合[药典2025版 四部通则 8004] 120.00
  • 127-09-3 250mL pH=3.7,符合[药典2025版 四部通则 8004] 80.00
  • 127-09-3 500mL pH=3.7,符合[药典2025版 四部通则 8004] 105.00
  • 127-09-3 250mL pH=3.8,符合[药典2025版 四部通则 8004] 80.00
  • 127-09-3 500mL pH=3.8,符合[药典2025版 四部通则 8004] 105.00
  • 127-09-3 250mL pH=4.5,符合[药典2025版 四部通则 8004] 80.00
  • 127-09-3 500mL pH=4.5,符合[药典2025版 四部通则 8004] 105.00
  • 127-09-3 250mL pH=4.6,符合[药典2025版 四部通则 8004] 120.00
  • 127-09-3 500mL pH=4.6,符合[药典2025版 四部通则 8004] 150.00
  • 127-09-3 250mL pH=6.0,符合[药典2025版 四部通则 8004] 80.00
  • 127-09-3 500mL pH=6.0,符合[药典2025版 四部通则 8004] 105.00

应用 - 色谱图

产品手册

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 陇ICP备2024006362号-2