| | 欢迎专家、企业、分析测试机构以及所有从事色谱工作的广大朋友洽谈合作,共建色谱应用数据平台! | 
|   为了更专业地将色谱应用数据收集、整理并展示给大家,色谱世界在色谱能涉及到的行业内(如:医药、食品、环境、日化、石油等领域),广泛地联系并获得了各个领域专家的指导,很多专家在指导之余也对我们的工作进行了支持和鼓励。 | “这个工作开始做起来有点难,只要坚持,将来对色谱界,尤其是对中国的色谱界会产生重要影响!” |  |  | ——梁逸曾 |  |  | 中国化学会分析化学专业委员会委员 中国化学会计算机化学专业委员会副主任委员
 中国化学会教育委员会委员
 国家教育部高等学校教学指导委员会委员
 | 
 | “你们把色谱技术、计算机和互联网技术结合,这是个很好的想法,并对大家的工作很有帮助,这对于色谱行业的发展有深远的影响,你们的工作值得推广和发扬。” |  |  | ——陈立仁 |  |  | 中国科学院兰州化学物理研究所研究员 | 
 | “我觉得你们的创意挺好,对色谱同行肯定是一件好事,浏览过你们的网站后,感到确有实用价值, 
							  希望你能持之以恒。我从事酒类的色谱分析年代较久,但早年的工作没有电子版的资料,进入1990年代 以后的情况好一些,近年从事过一些啤酒的色谱分析研究。资料的整理需要时间,我将陆续进行,争取 
							  早一点将已发表的工作传送给你。祝你成功!” |  |  | ——胡国栋 |  |  | 中国食品发酵研究所 | 
 | “你们的工作是一件非常有意义的工作,不仅对国内,条件成熟的话可以建设一个国际交流平台。目前我在Cornell高访,时间有点紧张。等回国后,我会进一步关注你们的工作的。” |  |  | ——陈志伟 |  |  | 美国康奈尔大学高级访问学者 | 
 | “支持你们的工作,就是支持中国科技的发展,这是一个很有意义的工作,以后有什么需要,大家可以共同合作努力!” |  |  | ——张洪非 |  |  | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 
 | “读了你们的来信和工作介绍,感到这是一个非常有意义的事情,我理应全力支持你们做这项长期而有意义的工作。” |  |  | ——李松林 |  |  | 香港赛马会中药研究院 | 
 | “我认为这部分工作还是很有意义的,指纹图谱技术在中药材、中药制剂、中间体质量控制方面是大有作为的,目前SFDA已对中药注射剂实行指纹图谱的技术管理规范,相信我们的这部分工作能给众多科研工作者提供很多便捷,当然最终可能也可以做到类似CNKI或是维普那样,做成数据库,实行收费管理。” |  |  | ——伍振峰 |  |  | 江西中医学院现代中药制剂教育部重点实验室 | 
 | “我们对色谱图数据库的事情持绝对支持的态度。非常感谢你们为色谱事业做出的贡献以及对我们的科研工作提供方便。如有可以帮忙的地方希望可以大家一起讨论,保持联系。” |  |  | ——谢仕伟 |  |  | 广东省东莞市药品检验所 | 
 | “对色谱工作者来说,这是一项非常有意义的工作,我愿意提供支持。” |  |  | ——张艳红 |  |  | 国家新药开发工程技术研究中心 | 
 | “此项工作非常有意义,一旦建立将会使很多人受益,预祝你成功!有关我公开发表的色谱图,只要不作为商业用途,你尽可使用,只要注明出处即可。我会关注你们的工作。再次表示感谢!” |  |  | ——方能虎 |  |  | 上海交通大学化学化工学院 | 
 | “你们的工作很有实际意义。只要有相应的引用,可以采用我发表论文的色谱图。” |  |  | ——吴晓苹 |  |  | 福州大学化学化工学院 | 
 | “这是一项很有意义的工作,也是广大色谱工作者的福音,如果需要,我愿意提供力所能及的帮助。” |  |  | ——许瑛华 |  |  | 广东省疾病预防控制中心 | 
 | “是一个不错的想法,可以解决非专业研究人士在应用中的问题,希望能为这个平台做些工作。谢谢!” |  |  | ——徐锦萍 |  |  | 华中科技大学同济医学院药学院 | 
 | “这是一件非常有意义的工作,我个人表示非常支持,你完全可以使用我们已发表的论文中有关色谱图信息。” |  |  | ——王园朝 |  |  | 杭州师范大学 材料与化工学院 | 
 | “你们所从事的这项工作很有意义,我完全支持。能选中我文章中的色谱图是我的荣幸,希望今后能给色谱数据库提供更多的数据支持。” |  |  | ——张雪燕 |  |  | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 
 | “因你们要建立一个色谱谱图数据库,我支持你们的工作,因为这的确很有意义。希望你们的色谱图数据库能为我们从事色谱领域的工作人员提供一个很好的平台。祝好!” |  |  | ——刘开颖 |  |  | 中国科学院大连化学物理研究所生物技术部 | 
 | “很高兴我的工作能给需要的人一些帮助。平时我们也常遇到很多色谱方面的问题,也要上网去查一些资料,往往为查不到资料而纠结,你们的工作的确很有意义,相信我们以后也会从你们的工作中受益多多,非常感谢!” |  |  | ——乙小娟 |  |  | 张家港出入境检验检疫局 | 
 | “作为一名色谱应用工作者,我非常感谢你们在色谱谱图数据库的建设上所做出的努力与贡献。组建色谱谱图数据库,为更多的色谱工作者提供借鉴、参考。 祝色谱世界越办越好,成为色谱工作者的“网上茶室”和网络课堂!”
 |  |  | ——朱文辉 |  |  | 海南 海口 云南民族大学化学与生物技术学院 | 
 | “很高兴你们为大家建了个这么好的平台,对从事相关研究的同行来说非常有用,所以支持你们的工作。有时间的话,我也会整理一些图谱供大家共享,你们可以使用我们文章中已经发表的图谱。 
							  祝该网站越办越好!” |  |  | ——刘艳芳 |  |  | 华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室 鲁华生物技术研究所
 | 
 | “你们确实是在做一项有意义有的事情。我主要做些离子色谱的应用工作,我将尽力满足你们的要求。” |  |  | ——陆克平 |  |  | 安庆石化检验中心分析室 | 
 | 
 |