国产多孔高聚物类色谱担体。
CBP-102 的详细资料如下:
|
名称 |
组成 |
颜色 |
堆密度/g·ml-1 |
比表面 |
极性 |
最高使用温度/℃ |
主要分析用途 |
|
/m2·g-1 | |||||||
|
CBP-102 |
二乙烯苯、苯乙烯等共聚物 |
白 |
0.2 |
680 |
非极性 |
270 |
高沸点物质 |
| 柱内填充物 | 102 | 化合物 | 保留指/S |
| 柱温℃ | 20 | 一氧化碳 | 0.0008 |
| 载气流速ml/min | H2(62) | 甲烷 | 0.0621 |
| 色谱柱材质 | 不锈钢 | 二氧化碳 | 0.265 |
| 柱径mm | 3 | 乙烯 | 0.634 |
| 柱长m | 2 | 乙炔 | 0.718 |
| 进样量ul | 0.04 | 乙烷 | 1 |
| 检测器 | TCD | 丙烯 | 6.86 |
| 丙烷 | 7.99 |

